Klinika Xizmatlari va Tahlillar Narxlari
Zamon Klinikasining zamonaviy, soddalashtirilgan va shaffof xizmatlar preyskuranti.
Narxlar faqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun amal qiladi
Umumiy Tibbiy Xizmatlar & Statsionar
Statsionar
Yotoqxona (3-4 kishilik)
Doimiy hamshira nazorati ostidagi shinam xona.
150 000 UZS / kun
Lyuks
Lyuks Yotoqxona (2 kishilik)
Televizor, muzlatgich va maxsus qulayliklar bilan jihozlangan.
200 000 UZS / kun
Muolaja
Ukollar va Inyeksiya
Vena ichiga, mushak orasiga yoki tomchilatib yuborish xizmati.
15 000 UZS
Mutaxassis Shifokorlar Konsultatsiyasi
| Shifokorlik Yo'nalishi | Narxi | Harakat |
|---|---|---|
| Neyroxirurg konsultatsiyasi | 280 000 UZS | |
| Vertebrolog konsultatsiyasi | 410 000 UZS | |
| Revmatolog konsultatsiyasi | 310 000 UZS | |
| Revmatologiya bo'limi mudiri konsultatsiyasi | 430 000 UZS | |
| Nevrolog konsultatsiyasi | 310 000 UZS | |
| Bosh vrach / Travmatolog konsultatsiyasi | 80 000 UZS | |
| Umumiy amaliyot shifokori (Terapevt) ko'rigi | 60 000 UZS | |
| Ginekolog konsultatsiyasi | 70 000 UZS | |
| Kardiolog ko'rigi (Yurak tashxisi) | 75 000 UZS |
Klinik va Biokimyoviy Tahlillar Laboratoriyasi
| Tahlil Nomi | Narxi | Harakat |
|---|---|---|
| Umumiy Umumiy qon tahlili (27 ta ko'rsatkich) | 50 000 UZS | |
| Umumiy Umumiy siydik tahlili | 45 000 UZS | |
| Biokimyo Glyukoza (Qon shakari) | 25 000 UZS | |
| Biokimyo ALT / AST (har biri) | 40 000 UZS | |
| PZR HCV (Miqdoriy tahlil) (Gepatit C) | 400 000 UZS | |
| PZR HBV (Miqdoriy tahlil) (Gepatit B) | 370 000 UZS | |
| Gormon Tireotrop gormon (TSH / TTG) | 100 000 UZS | |
| Vitamin Vitamin D3 (Kalsiferol) | 250 000 UZS | |
| TORCH Toksoplazma Gondii lgG / lgM | 65 000 UZS | |
| Onko Roma Indeksi (Roma Index) | 425 000 UZS | |
| Ekin Burun / Tomoqdan ekin namuna olish | 85 000 UZS |
Instrumental va Funktsional Diagnostika
| Diagnostika Turi | Narxi | Harakat |
|---|---|---|
| Elektrokardiografiya (EKG) xizmati | 40 000 UZS | |
| Raqamli Ko'krak qafasi Rentgeni | 80 000 UZS | |
| Suyak va Bo'g'imlar Rentgeni (1 proektsiya) | 75 000 UZS | |
| Yurak ultratovush tekshiruvi (ExoKG / UZI) | 90 000 UZS |
Stomatologiya Xizmatlari
| Xizmat Nomi | Narxi | Harakat |
|---|---|---|
| Tishni plomba qilish (Yorug'lik kompoziti) | 150 000 UZS | |
| Tishlarni ultratovushli tozalash (Skeyling) | 200 000 UZS | |
| Stomatologik jarrohlik / Tishni og'riqsiz olish | 100 000 UZS |
Fizioterapiya va Reabilitatsiya Muolajalari
| Muolaja Nomi | Narxi | Harakat |
|---|---|---|
| Elektroforez va Magnitoterapiya | 35 000 UZS | |
| Parafin va Ozokerit bilan davolash | 30 000 UZS | |
| Massajist / Reabilitolog professional seansi | 65 000 UZS |